Commit 5ee15c3
committed
Keep ARRAY results as numpy.ndarray and skip pandas for nested columns
Nested columns are converted from Arrow directly, so they are no longer
converted through pandas and then replaced. ARRAY values stay
numpy.ndarray, the documented type: native dtype when the elements are
float, or integer/boolean without NULLs; object dtype with exact int and
None when integer elements contain NULL (previously float64 with NaN).
MAP stays a list of tuples and STRUCT a dict, with the same conversion
applied to their nested values.
Signed-off-by: Amin Ghadersohi <amin.ghadersohi@gmail.com>1 parent 7f4ccd1 commit 5ee15c3
3 files changed
Lines changed: 196 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
3 | 6 | | |
4 | 7 | | |
5 | 8 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
138 | 129 | | |
139 | | - | |
| 130 | + | |
140 | 131 | | |
141 | 132 | | |
142 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
143 | 150 | | |
144 | 151 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
151 | 163 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 164 | + | |
154 | 165 | | |
155 | 166 | | |
156 | 167 | | |
| |||
491 | 502 | | |
492 | 503 | | |
493 | 504 | | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
311 | 315 | | |
312 | 316 | | |
313 | 317 | | |
314 | 318 | | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
315 | 404 | | |
316 | 405 | | |
317 | 406 | | |
| |||
0 commit comments