Skip to content

StructReader::partition_expr doesn't hold lock if the expression is being newly partitioned#8892

Merged
robert3005 merged 2 commits into
developfrom
rk/partitionednolock
Jul 22, 2026
Merged

StructReader::partition_expr doesn't hold lock if the expression is being newly partitioned#8892
robert3005 merged 2 commits into
developfrom
rk/partitionednolock

Conversation

@robert3005

Copy link
Copy Markdown
Contributor

We also simplify ExactExpr hash behaviour to match the equality semantics and
avoid deep tree hashing

…eing newly partitioned

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005 robert3005 added the changelog/chore A trivial change label Jul 22, 2026
@robert3005

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

Not sure if this is better, we can redundantly recompute partitioning at the beginning but lookups no longer take a write lock

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 22, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 254786f 1 Explore Profiling Data
Previous Runs (1)
Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 233d313 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 22, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Vortex queries 📖

Verdict: No clear signal (medium confidence)
Attributed Vortex impact: -4.6%
Engines: DataFusion Likely improvement (-9.3%, medium confidence) · DuckDB No clear signal (+0.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.950x ➖
Parquet (geomean): 0.973x ➖
Shifts: Parquet (control) -2.7% · Median polish -2.7%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.862x ✅, 2↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base bc443ac (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 8251496 9491372 0.87
vortex_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 5198884 6085464 0.85
datafusion / parquet (0.951x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base bc443ac (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:parquet 19791452 20700667 0.96
vortex_q01/datafusion:parquet 4480733 4740504 0.95
duckdb / vortex-file-compressed (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base bc443ac (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:vortex-file-compressed 10019821 10061896 1.00
vortex_q01/duckdb:vortex-file-compressed 5983759 5980392 1.00
duckdb / parquet (0.995x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base bc443ac (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:parquet 23447716 23407345 1.00
vortex_q01/duckdb:parquet 9349662 9458893 0.99

No file size changes detected.

Comment thread vortex-array/src/expr/mod.rs Outdated
Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
@robert3005
robert3005 enabled auto-merge (squash) July 22, 2026 11:46
@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 22, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 22, 2026
@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 1.031x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.031x ➖, 1↑ 4↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 119766076 116784725 1.03
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 265761256 282946705 0.94
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 23388845 24030763 0.97
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 276827704 245073956 1.13
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 10594608 9552503 1.11
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 15809971 14277623 1.11
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 20638229 20050231 1.03
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 14390385 13016854 1.11
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 416663553 397842771 1.05
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 10009215 11417579 0.88

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.3%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+3.1%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.921x ➖
Parquet (geomean): 0.908x ➖
Shifts: Parquet (control) -9.2% · Median polish -6.2%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.818x ✅, 21↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 50895913 66672691 0.76
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 22293801 26236380 0.85
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 30919806 36971786 0.84
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 19693867 22030237 0.89
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 46171214 55755344 0.83
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 9567168 11254756 0.85
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 51404763 65513130 0.78
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 38314840 42395196 0.90
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 49847475 61738256 0.81
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 33162449 38833759 0.85
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 16504477 19202992 0.86
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 23590197 28639682 0.82
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 24631478 32547871 0.76
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 14823658 17923281 0.83
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 22980743 27507997 0.84
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 18766893 23104762 0.81
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 63459868 85307461 0.74
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 74735287 98671278 0.76
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 19110338 23348166 0.82
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 29646707 36512656 0.81
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 68711835 89850228 0.76
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 11995193 14334484 0.84
datafusion / vortex-compact (0.890x ✅, 11↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 🚀 61694231 74335935 0.83
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 🚀 25008885 29248379 0.86
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 🚀 33732634 41856383 0.81
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 🚀 23572466 27460840 0.86
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 🚀 47397389 61425745 0.77
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 🚀 12183472 15040727 0.81
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 🚀 55998383 70940865 0.79
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 🚀 42749096 51724775 0.83
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 🚀 54711860 68251401 0.80
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 39123693 42488634 0.92
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 🚀 17344946 20007999 0.87
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 🚀 31088802 34781770 0.89
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 31191482 32706507 0.95
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18195354 18969043 0.96
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29521659 31191507 0.95
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 22433051 24254745 0.92
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 68942904 71596959 0.96
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 78599819 82089581 0.96
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 40326858 39116003 1.03
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 35183784 35714944 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 77439645 83151045 0.93
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13351848 13840891 0.96
datafusion / parquet (0.857x ✅, 15↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 111501935 138140069 0.81
tpch_q02/datafusion:parquet 🚀 62690433 70886935 0.88
tpch_q03/datafusion:parquet 🚀 84868914 94738594 0.90
tpch_q04/datafusion:parquet 48664172 53187768 0.91
tpch_q05/datafusion:parquet 🚀 89346444 108222535 0.83
tpch_q06/datafusion:parquet 43906984 47778375 0.92
tpch_q07/datafusion:parquet 🚀 98977465 126692428 0.78
tpch_q08/datafusion:parquet 91844143 101680621 0.90
tpch_q09/datafusion:parquet 🚀 126496100 144613685 0.87
tpch_q10/datafusion:parquet 116415227 129290517 0.90
tpch_q11/datafusion:parquet 🚀 40117183 49135400 0.82
tpch_q12/datafusion:parquet 85102036 87601612 0.97
tpch_q13/datafusion:parquet 🚀 196084906 221006121 0.89
tpch_q14/datafusion:parquet 🚀 40409656 53565079 0.75
tpch_q15/datafusion:parquet 🚀 61976930 70278416 0.88
tpch_q16/datafusion:parquet 🚀 42802262 53700651 0.80
tpch_q17/datafusion:parquet 🚀 141857102 190904540 0.74
tpch_q18/datafusion:parquet 🚀 157451284 199811164 0.79
tpch_q19/datafusion:parquet 74760494 78017843 0.96
tpch_q20/datafusion:parquet 🚀 68684261 84846485 0.81
tpch_q21/datafusion:parquet 🚀 146195500 163829160 0.89
tpch_q22/datafusion:parquet 43612425 48314663 0.90
datafusion / arrow (0.856x ✅, 16↑ 1↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 🚀 56178400 66739620 0.84
tpch_q02/datafusion:arrow 16880179 17454290 0.97
tpch_q03/datafusion:arrow 32647111 34133766 0.96
tpch_q04/datafusion:arrow 26843202 27952242 0.96
tpch_q05/datafusion:arrow 60383068 58718445 1.03
tpch_q06/datafusion:arrow 🚨 24505126 21861846 1.12
tpch_q07/datafusion:arrow 102673791 110369178 0.93
tpch_q08/datafusion:arrow 🚀 41571413 47567172 0.87
tpch_q09/datafusion:arrow 🚀 63554736 83902077 0.76
tpch_q10/datafusion:arrow 🚀 48582650 61659435 0.79
tpch_q11/datafusion:arrow 🚀 9142755 10558696 0.87
tpch_q12/datafusion:arrow 🚀 51068148 59155912 0.86
tpch_q13/datafusion:arrow 🚀 45840499 52331455 0.88
tpch_q14/datafusion:arrow 🚀 23230664 28353561 0.82
tpch_q15/datafusion:arrow 🚀 46626902 57334369 0.81
tpch_q16/datafusion:arrow 🚀 16642327 18849529 0.88
tpch_q17/datafusion:arrow 🚀 66647714 83748446 0.80
tpch_q18/datafusion:arrow 🚀 106902406 133479654 0.80
tpch_q19/datafusion:arrow 🚀 38371326 51569634 0.74
tpch_q20/datafusion:arrow 🚀 36578157 56412102 0.65
tpch_q21/datafusion:arrow 🚀 157099979 203619820 0.77
tpch_q22/datafusion:arrow 🚀 12514344 14596303 0.86
duckdb / vortex-file-compressed (0.991x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27230962 27993570 0.97
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24936338 25630330 0.97
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31377666 31860254 0.98
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27170074 27646231 0.98
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 34429596 34887876 0.99
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8523111 8526934 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 33389234 33560364 0.99
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 38906082 38842008 1.00
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 55735295 55452971 1.01
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 40104789 41020865 0.98
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13583661 13699582 0.99
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22473238 22258534 1.01
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39666708 39203250 1.01
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 19685920 19185853 1.03
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16125591 16591776 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27181920 27062014 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 22405462 23730477 0.94
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 50527700 50241900 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 24895732 24955340 1.00
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 30644126 30576073 1.00
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 96938331 97225699 1.00
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16130939 16727599 0.96
duckdb / vortex-compact (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 37357052 37977442 0.98
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 31239756 30938880 1.01
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 33999516 34767940 0.98
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33958980 33932532 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 40006861 39403760 1.02
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10350899 10955264 0.94
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 41767434 41695173 1.00
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 46641737 46353704 1.01
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65075315 65142085 1.00
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 47210992 46012727 1.03
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 15830005 16043392 0.99
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 31072164 31577048 0.98
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 45004974 44797175 1.00
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 24309633 23813888 1.02
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19565219 19899772 0.98
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 29207978 29184421 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 27946126 27443671 1.02
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57513944 58308152 0.99
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 29169529 28488659 1.02
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 36907367 37348223 0.99
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 112003707 113113659 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 16848246 17011595 0.99
duckdb / parquet (0.962x ➖, 3↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 77651582 79000739 0.98
tpch_q02/duckdb:parquet 40140242 40075505 1.00
tpch_q03/duckdb:parquet 71754153 71706092 1.00
tpch_q04/duckdb:parquet 49651633 50504316 0.98
tpch_q05/duckdb:parquet 68974864 69972595 0.99
tpch_q06/duckdb:parquet 22685491 22907821 0.99
tpch_q07/duckdb:parquet 70002927 75614449 0.93
tpch_q08/duckdb:parquet 90794725 85835293 1.06
tpch_q09/duckdb:parquet 147803406 142747056 1.04
tpch_q10/duckdb:parquet 133779236 130685651 1.02
tpch_q11/duckdb:parquet 22740832 23491071 0.97
tpch_q12/duckdb:parquet 🚀 47400389 59454994 0.80
tpch_q13/duckdb:parquet 🚀 253520913 287323377 0.88
tpch_q14/duckdb:parquet 52225087 54889307 0.95
tpch_q15/duckdb:parquet 26758390 27848211 0.96
tpch_q16/duckdb:parquet 58393199 64031365 0.91
tpch_q17/duckdb:parquet 56389821 60623535 0.93
tpch_q18/duckdb:parquet 120192978 127655425 0.94
tpch_q19/duckdb:parquet 🚀 69191187 81716809 0.85
tpch_q20/duckdb:parquet 65967814 66425328 0.99
tpch_q21/duckdb:parquet 180740595 175200635 1.03
tpch_q22/duckdb:parquet 55483989 55553515 1.00
duckdb / duckdb (0.987x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17778126 17621108 1.01
tpch_q02/duckdb:duckdb 14637771 14378217 1.02
tpch_q03/duckdb:duckdb 22533753 22132109 1.02
tpch_q04/duckdb:duckdb 22458312 20827989 1.08
tpch_q05/duckdb:duckdb 23250497 23537311 0.99
tpch_q06/duckdb:duckdb 7013590 7104087 0.99
tpch_q07/duckdb:duckdb 25297888 25669540 0.99
tpch_q08/duckdb:duckdb 24344138 24275240 1.00
tpch_q09/duckdb:duckdb 57302087 58436681 0.98
tpch_q10/duckdb:duckdb 49941896 50612723 0.99
tpch_q11/duckdb:duckdb 7118773 7016070 1.01
tpch_q12/duckdb:duckdb 17830043 17942404 0.99
tpch_q13/duckdb:duckdb 39480515 39617241 1.00
tpch_q14/duckdb:duckdb 21450263 21447597 1.00
tpch_q15/duckdb:duckdb 13877512 13737055 1.01
tpch_q16/duckdb:duckdb 26013938 26185093 0.99
tpch_q17/duckdb:duckdb 15921638 16466561 0.97
tpch_q18/duckdb:duckdb 40713542 42075264 0.97
tpch_q19/duckdb:duckdb 🚀 30952686 34501166 0.90
tpch_q20/duckdb:duckdb 25569832 26837949 0.95
tpch_q21/duckdb:duckdb 61849084 66911857 0.92
tpch_q22/duckdb:duckdb 25875727 27257983 0.95

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -2.6%
Engines: DataFusion No clear signal (-3.9%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-1.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.984x ➖
Parquet (geomean): 1.010x ➖
Shifts: Parquet (control) +1.0% · Median polish +0.4%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.959x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4993082 5398011 0.92
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 33149805 32182384 1.03
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 38155072 36936887 1.03
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 57082947 59204926 0.96
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 245118119 252680432 0.97
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 181524567 186142389 0.98
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 49257095 53916785 0.91
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52037721 54293781 0.96
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 20341506 23207605 0.88
datafusion / vortex-compact (0.966x ➖, 1↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 🚀 5328361 6263609 0.85
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 98480854 102878459 0.96
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 104575835 106782115 0.98
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 864350818 852277726 1.01
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 911530464 919321309 0.99
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 817812861 822206603 0.99
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 460942559 460973353 1.00
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 477131393 476638011 1.00
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18641952 20304508 0.92
datafusion / parquet (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 6888699 6946831 0.99
fineweb_q01/datafusion:parquet 293931063 291023847 1.01
fineweb_q02/datafusion:parquet 291223817 292530624 1.00
fineweb_q03/datafusion:parquet 295343932 282245781 1.05
fineweb_q04/datafusion:parquet 308305955 308276123 1.00
fineweb_q05/datafusion:parquet 303381603 313614330 0.97
fineweb_q06/datafusion:parquet 293307335 297635405 0.99
fineweb_q07/datafusion:parquet 288050081 285110480 1.01
fineweb_q08/datafusion:parquet 282665385 279119841 1.01
duckdb / vortex-file-compressed (1.009x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3271857 3628640 0.90
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33425891 32600266 1.03
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 39313712 38613399 1.02
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 102752180 97917400 1.05
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 251109591 239622016 1.05
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 184794570 188605055 0.98
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 53311810 50675369 1.05
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 54265886 55100452 0.98
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 21298383 20734443 1.03
duckdb / vortex-compact (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3268046 3144065 1.04
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 107617276 112709484 0.95
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 113502890 113992633 1.00
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 851647964 855415966 1.00
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 925597768 905952774 1.02
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 823868916 806651259 1.02
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 468202214 466267508 1.00
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 484020656 484606290 1.00
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 19791711 19987180 0.99
duckdb / parquet (1.019x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 33949956 33446289 1.02
fineweb_q01/duckdb:parquet 91869972 92550171 0.99
fineweb_q02/duckdb:parquet 91975284 89387709 1.03
fineweb_q03/duckdb:parquet 321804448 318037579 1.01
fineweb_q04/duckdb:parquet 451495195 449795766 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 423555488 419214096 1.01
fineweb_q06/duckdb:parquet 208970518 207384356 1.01
fineweb_q07/duckdb:parquet 222820083 220207179 1.01
fineweb_q08/duckdb:parquet 40749605 37472517 1.09

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.8%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.2%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-1.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.953x ➖
Parquet (geomean): 0.960x ➖
Shifts: Parquet (control) -4.0% · Median polish -4.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.939x ➖, 10↑ 0↓)
name PR 254786f (ns) base 037b1a8 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 25059513 26647617 0.94
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 43423305 46120434 0.94
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14751819 15872306 0.93
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 225953999 241356761 0.94
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 44267700 46223770 0.96
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 23310785 25072245 0.93
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 43007335 46146756 0.93
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29742482 30836793 0.96
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 31920622 34644257 0.92
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 36739280 40607407 0.90
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 130248601 143178440 0.91
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 17621497 18907790 0.93
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 44657969 43827330 1.02
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 159336726 163414080 0.98
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25916455 27515535 0.94
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 23372695 27190550 0.86
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 59783318 63509187 0.94
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 60313725 64175356 0.94
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21645237 23606510 0.92
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 19769063 20659611 0.96
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 36130282 38597564 0.94
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 125842122 129626180 0.97
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 149625275 162493703 0.92
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 84577119 92805639 0.91
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 62319378 67490058 0.92
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 30193077 33025594 0.91
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 92379480 105402492 0.88
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 32432159 34960718 0.93
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 59175124 63817132 0.93
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23819684 24718646 0.96
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 70122967 74838761 0.94
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18893464 19183233 0.98
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 29117919 30928722 0.94
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 26430244 27659584 0.96
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 45081599 46912998 0.96
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 57489879 61064102 0.94
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 19106315 22423740 0.85
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 39569212 42116685 0.94
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 109880059 118536264 0.93
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 29766195 30794188 0.97
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 20070768 21561903 0.93
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 13032541 14485926 0.90
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 18000778 20136611 0.89
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 32876973 31268725 1.05
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 25464081 26841746 0.95
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 35403880 39099578 0.91
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 134635832 148090134 0.91
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 36616788 38723562 0.95
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 57857102 64131910 0.90
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 39197614 42330680 0.93
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 94327630 94467052 1.00
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 13606396 14897510 0.91
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 21723854 23043724 0.94
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 33675942 35647354 0.94
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 13139330 14412708 0.91
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 30667729 32107161 0.96
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 90079115 96316086 0.94
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 52964771 57631153 0.92
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 56497511 63562319 0.89
